端子測試儀
WDW系列落地式微機(jī)控制電子萬能試驗(yàn)機(jī)具有結(jié)構(gòu)緊湊、簡單易用等特點(diǎn),可應(yīng)用于材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等測力試驗(yàn)。
qq
4006600832
產(chǎn)品詳情參數(shù) / PARAMETER
技術(shù)指標(biāo)
型號 | WDW-10/20/30/50 | WDW-100 |
試驗(yàn)力 | 10/20/30/50kN | 100kN |
試驗(yàn)機(jī)級別 | 1級 | 1級 |
試驗(yàn)力測量范圍 | 1%~100%FS | 2%~100%FS |
試驗(yàn)力示值相對誤差 | ±1%以內(nèi) | ±1以內(nèi) |
試驗(yàn)力分辨力 | 1/300000FS | 1/100000FS |
橫梁位移示值相對誤差 | ±1以內(nèi) | ±1以內(nèi) |
位移分辨力 | 0.01mm | 0.01mm |
橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500 mm/min | 0.01~200mm/min |
橫梁速度相對誤差 | 設(shè)定值的±1%以內(nèi) | 設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
有效試驗(yàn)寬度 | 400mm | 450mm |
有效拉伸空間 | 700mm(標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型,可按需求定制) | 600mm(標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型,可按需求定制) |
寬度 | 775mm | 775mm |
深度 | 660mm | 660mm |
高度 | 1740mm | 1740mm |
電源 | 220V±10%;850W | 220V±10%;1500W |
- 上一篇:端子拉力試驗(yàn)機(jī)
- 下一篇:電線拉力試驗(yàn)機(jī)
推薦新聞 / NEWS
更多>>- 2021-08-12擺錘沖擊試驗(yàn)機(jī)故障了
- 2021-07-28安全沖擊試驗(yàn)機(jī)的重要性
- 2021-07-22淋雨試驗(yàn)箱控制系統(tǒng)以及結(jié)構(gòu)
- 2021-06-17300KN拉伸試驗(yàn)機(jī)可以測試多大的試棒
- 2021-05-24液壓萬能試驗(yàn)機(jī)的安裝以及該設(shè)備速率不穩(wěn)的原因
- 2021-05-14電子萬能試驗(yàn)機(jī)的結(jié)構(gòu)和特點(diǎn)